英诺激光什么时候上市?英诺英诺激光申购配置是多少?
据最新消息显示,英诺激光科技股份有限公司将于6月24日开启新股申购,激光股票简称为英诺激光,什时市英少申购代码为301021,候上顶格申购需配市值9.50万元,诺激申购价格还未得知。光申购配
英诺激光本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),置多其中,英诺网下申购时间为9:30-15:00,激光网上申购时间为9:30-11:30,什时市英少13:00-15:00。候上
发行状况 | 股票代码 | 301021 | 股票简称 | 英诺激光 |
申购代码 | 301021 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 计算机、诺激通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
网上发行数量(股) | 9,光申购配650,000 | 网下配售数量(股) | 22,650,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的置多网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
本报讯记者 蔡紫旻 通讯员 曾开灶)21日零时是泉州市第七次全国人口普查综合试点的标准时点。昨日,市统计局、鲤城区统计局与清正社区组成普查指导员与普查员队伍来到居民家中,进行人口普查登记,标志着泉州市
2025-08-26 16:00今日上证指数行情:今日A股三大股指集体高开,沪指涨0.07%,报3568.58点,深成指涨0.22%,报14876.73点,创业板指涨0.22%,报3326.33点;盘面上,新能源概念涨幅居前,光伏板
2025-08-26 13:57威腾电气今日申购 申购价格是多少?据交易所公告,6月24日,威腾电气申购,顶格申购需配市值9.5万元;威腾电气6月22日晚间披露发行公告:本次公开发行股票数量为3900万股,发行后公司总共股本为1.5
2025-08-26 13:32